Description
| Alta efficienza versione con carbone attivo (no. art) | FP 3054 |
| Altezza [mm] | 31 |
| Larghezza [mm] | 199 |
| Lato montaggio | dietro il cruscotto |
| Lunghezza [mm] | 297 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 0,25 |
| Regolamento UE sulla sicurezza dei prodotti (GPSR) | Richiesta competenza meccanica IEC 60417-6183 |
| Tempo montaggio [min] | 24 |
| Tipo filtro | Filtro al carbone attivo |
| Versione di base (no. art.) | CU 3054 |






Reviews
There are no reviews yet.