Description
| Accelerazione vibrazioni [m/s²] | 10,23 |
| Consumo d’aria [l/min] | 139 |
| Coppia consigliata [Nm] | 881 |
| Coppia di sgancio [Nm] | 1700 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 1054 |
| Coppia spunto/serraggio fino a [Nm] | 777,39, 1054 |
| Diametro interno nominale [mm] | 7,2 |
| Diametro tubo flessibile [mm] | 10 |
| Dimensioni squadra di allineamento [mm (pollici)] | 12,5 (1/2″) |
| Dimensioni squadra presa di forza [mm (pollici)] | 12,5 (1/2″) |
| Filettatura raccordo aria | 12,91 (1/4″) |
| Lato presa di forza (Profilo) | Quadrato |
| Livello di potenza sonora [dB] | 109 |
| Livello di pressione acustica [dB] | 98 |
| Lunghezza [mm] | 200 |
| N° giri fino a [1/min.] | 8000 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 1,98 |
| Peso netto [g] | 1980 |
| Peso netto [kg] | 1,98 |
| Pressione d’esercizio [bar] | 6,3 |
| Tipo di impugnatura attrezzo | Impugnatura isolante dal freddo |
| Tipo di meccanismo di percussione | Dispositivo di battuta a doppio martello |
| Tipo filettatura | Filettatura interna |






Reviews
There are no reviews yet.