Description
| Altezza [mm] | 42,5 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112,0 |
| Diametro [mm] | 330 |
| Diametro centraggio [mm] | 68,0 |
| Diametro esterno [mm] | 330,0 |
| Diametro foro [mm] | 15,3 |
| Diametro interno [mm] | 146,0 |
| Diametro mozzo [mm] | 68 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0118/0605 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 15,73 |
| Spessore [mm] | 22 |
| Spessore disco freno [mm] | 22,0 |
| Spessore min. [mm] | 20,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |






Reviews
There are no reviews yet.