Description
Disco freno
| Altezza [mm] | 48,6 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112,0 |
| Diametro [mm] | 282 |
| Diametro centraggio [mm] | 65,0 |
| Diametro esterno [mm] | 282,0 |
| Diametro foro [mm] | 15,3 |
| Diametro interno [mm] | 159,0 |
| Diametro mozzo [mm] | 65 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0165/0535 |
| N° fori | 5 |
| N° fori 2 | 9 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 9,81 |
| Spessore [mm] | 12 |
| Spessore disco freno [mm] | 12,0 |
| Spessore min. [mm] | 10,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Disco freno
| Altezza [mm] | 48,6 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112,0 |
| Diametro [mm] | 282 |
| Diametro centraggio [mm] | 65,0 |
| Diametro esterno [mm] | 282,0 |
| Diametro foro [mm] | 15,3 |
| Diametro interno [mm] | 159,0 |
| Diametro mozzo [mm] | 65 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0165/0535 |
| N° fori | 5 |
| N° fori 2 | 9 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 9,81 |
| Spessore [mm] | 12 |
| Spessore disco freno [mm] | 12,0 |
| Spessore min. [mm] | 10,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |






Reviews
There are no reviews yet.