Description
Filtro, Aria abitacolo
| Alta efficienza versione con carbone attivo (no. art) | 0986628615 |
| Altezza [mm] | 34 |
| Larghezza [mm] | 211 |
| Lunghezza [mm] | 287 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 0,322 |
| Quantità | 1 |
| Tipo filtro | Filtro al carbone attivo |
| Versione di base (no. art.) | 1987432097 |
Filtro aria
| Altezza [mm] | 221 |
| Diametro esterno [mm] | 136 |
| Diametro esterno 1 [mm] | 136 |
| Larghezza [mm] | 136 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 0,4 |
| Quantità | 1 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Filtro carburante
| Altezza [mm] | 164,3 |
| Diametro [mm] | 61,2 |
| Entrata-Ø [mm] | 8 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 0,445 |
| Preparazione carburante | Iniezione benzina |
| Tipo filtro | Filtro per condotti/circuiti |
| Uscita-Ø [mm] | 8 |
Filtro olio
| Altezza [mm] | 93 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con due valvole di non ritorno |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 20 |
| Diametro esterno [mm] | 76 |
| Diametro esterno anello di tenuta [mm] | 72 |
| Diametro interno anello di tenuta [mm] | 62 |
| Dimensioni filettatura | 3/4″ 16 UNF-2B |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 0,329 |
| Pressione d’apertura valvola bypass [bar] | 2,3 |
| Tipo filtro | Filtro ad avvitamento |
Vite di chiusura, vaschetta dell’olio
| Apertura chiave | 19 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con anello tenuta |
| Dimensioni filettatura | M 14 x 1,50 x 22 |
| Lunghezza [mm] | 29,5 |






Reviews
There are no reviews yet.